Модель | SWT50HX |
Производитель | Daishin |
технические характеристики помпы |
Максимальная производительность | 700 л/мин |
Максимальная производительность | 42 куб.м/ч |
Диаметр всасывающего патрубка | 50 мм |
Диаметр нагнетательного патрубка | 50 мм |
Максимальная высота подъема | 23 м |
Максимальная глубина всасывания | 8 м |
Допустимый размер частиц | 15 мм |
технические характеристики двигателя |
Марка двигателя | Honda GX160 |
Объём, см. куб. | 118 |
Мощность Max., л.с./ кВт | 4.0 кВт / 5.5 л.с. при 3600 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 |
Объём топливного бака | 2.0 л |
Средняя продолжительность на 1 заправке | 3.2 ч |
Расход топлива (при 75% нагрузки) | 1.1 л/ч |
Запуск двигателя | ручной |
Топливо | бензин АИ-92, АИ-95 |
Объём масла | 0.6 л |
общие характеристики |
Габариты, мм | 490х380х280 |
Вес мотопомпы | 24 кг |