Технические характеристики |
Модель | Мотопомпа Daishin SST-50HX |
Торговая марка | DAISHIN (Япония) |
Класс | Для среднезагрязненной воды с твердыми частицами |
Диаметр всасывающего патрубка, мм | 50 |
Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 50 |
Максимальная производительность, л/мин | 700 |
Производительность, куб.м./час | 42 |
Максимальная высота подъема, м | 23 |
Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
Допустимый размер частиц, мм | 15 |
Тип мотопомпы | Самовсасывающая центробежного типа |
Двигатель |
Модель | Honda GX120 |
Тип | 4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, с воздушным охлаждением |
Расположение клапанов | Верхнее (OHV) |
Запуск | Ручной |
Рабочий объём двигателя, см3 | 118 |
Максимальная мощность на установившейся частоте вращения коленчатого вала, кВт/об.мин. | 2.9/3600 |
Топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 0.9 |
Емкость топливного бака, л | 2.5 |
Объём масла, л | 0.6 |
Датчик масла | Нет |
Дополнительные устройства |
Комплект шлангов | Опция |
Хомут для шлангов | Стандарт |
Сетчатый фильтр | Стандарт |
Муфты на патрубки | Стандарт |
Габариты и вес |
Длина, см | 55 |
Ширина, см | 39 |
Высота, см | 42 |
Вес в сухом состоянии, кг | 24 |
Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
Авторизованный сервис-центр | Есть |