Сводная Таблица выбора огнетушителей по огнетушащей способности с учетом ранга пожара, в соответствии с изменениями в "Правилах противопожарного режима РФ" (ППР-390) (Приложение №1).
В новой редакции "Правил противопожарного режима в РФ" кардинально изменен принцип выбора огнетушителей для разных типов объектов. Теперь в качестве основного фактора при выборе типа огнетушителя рассматривается его огнетушащая способность.
Огнетушащая способность – возможность тушения огнетушителем определенного модельного очага пожара, чем выше ранг, тем выше огнетушащая способность огнетушителя.
Ранг А - способность тушить такие материалы как дерево, в качестве модельного очага используют деревянный штабель из брусков определенных размеров (по ГОСТ 51057-2001). Ранг соответствует модельному очагу из линейки: 0,1А, 0,3А, 0,5А, 0,7А, 1А, 2А, 3А, 4А, 6А, 10А, 15А, 20А.
Ранг В - способность тушить такие материалы как горючие жидкости, в качестве модельного очага используют поддон со смесью воды и бензина (по ГОСТ 51057-2001). Ранг соответствует модельному очагу из линейки: 1В, 2В, 3В, 5В, 8В, 13В, 21В, 34В, 55В, 70В, 89В, 113В, 144В, 183В, 233В, 233-2В.
С точки зрения общей эффективности тушения разных очагов пожара самыми универсальными и удобными являются воздушно-эмульсионные огнетушители: например ОВЭ-5(з)-АВЕ - может заменить собой передвижные огнетушители ОП-40 или ОУ-55, при этом является более легким и удобным в тушении, к тому же срок его эксплуатации без перезарядки составляет 10 лет. Недостаток - относительно дорогой.
Модель огнетушителя | Электроустановки | Температурный диапазон эксплуатации | |||
|---|---|---|---|---|---|
А | В | до 1000 В | до 10 000 В | ||
| ОП-1(з) | 0,5 | 13 | + | - 40 … + 50 | |
| ОУ-1 | - | + | |||
| ОП-2(з) | 0,7 | + | |||
| ОУ-2 | - | + | |||
| ОП-3(з) | + | ||||
| ОВП(с)-4(з)-АВ | +5 … +50 | ||||
| ОВП(н)-4(з)-АВ | |||||
ОВЭ-2(з)-АВСЕ-01 | + | + | 0 … + 50 | ||
ОВЭ-2(з)-АВСЕ-02 | + | + | - 40 … + 50 | ||
| ОУ-3 | - | + | |||
| ОУ-4 | + | ||||
В соответствии с ППР-390 (Приложение №1), для зданий категорий по пожарной безопасности А, Б, В1-В4, Г, Д и общественных зданий | |||||
| ОП-4(з) | + | - 40 … + 50 | |||
| ОВП(с)-8(з)-АВ | +5 … +50 | ||||
| ОВП(н)-8(з)-АВ | |||||
| ОУ-5 | - | + | - 40 … + 50 | ||
| ОУ-10 | + | ||||
| ОП-5(з) | 2 | 70 | + | ||
| ОУ-6 | - | + | |||
| ОУ-7 | + | ||||
| ОУ-15 | + | ||||
| ОУ-20 | + | ||||
| ОП-6(з) | + | ||||
ОВЭ-4(з)-АВСЕ-01 | + | + | 0 … + 50 | ||
ОВЭ-4(з)-АВСЕ-02 | + | + | - 40 … + 50 | ||
| ОУ-25 | - | + | |||
| ОУ-50 | + | ||||
| ОП-8(з) | + | ||||
| ОП-10(з) | + | ||||
| ОВП(с)-40(з)-АВ | +5 … +50 | ||||
| ОВП(н)-40(з)-АВ | |||||
ОВЭ-5(з)-АВСЕ-01 | + | + | 0 … + 50 | ||
ОВЭ-5(з)-АВСЕ-02 | + | + | - 40 … + 50 | ||
| - | + | ||||
ОВЭ-6(з)-АВСЕ-01 | 5 | 183 | + | + | 0 … + 50 |
ОВЭ-6(з)-АВСЕ-02 | + | + | - 40 … + 50 | ||
ОП-25(з) | 6 | + | |||
ОП-35(з) | + | ||||
ОП-50(з) | + | ||||
ОВЭ-8(з)-АВСЕ-01 | 8 | + | + | 0 … + 50 | |
ОВЭ-8(з)-АВСЕ-02 | + | + | - 40 … + 50 | ||
ОВЭ-10(з)-АВСЕ-01 | + | + | 0 … + 50 | ||
ОВЭ-10(з)-АВСЕ-02 | + | + | - 40 … + 50 | ||
ОП-70(з) | 10 | 233-2 | + | ||
ОП-100(з) | + | ||||












